Storleksguide
Kroppsmått och klädstorlekar från Lintico i storlek 40 till 60 (M till 6X), med förklaring av hur du mäter dig själv och plagget.
Enhet
Storlekssystem
| Storlek | EU | Byst | Midja | Höft |
|---|---|---|---|---|
| M | 40 | 90–94 | 74–78 | 98–102 |
| L | 42 | 94–98 | 78–82 | 102–106 |
| 1X | 44–46 | 98–106 | 82–92 | 106–114 |
| 2X | 48–50 | 106–118 | 92–104 | 114–124 |
| 3X | 52–54 | 118–130 | 104–116 | 124–134 |
| 4X | 56 | 130–136 | 116–122 | 134–140 |
| 5X | 58 | 136–142 | 122–128 | 140–146 |
| 6X | 60 | 142–148 | 128–134 | 146–152 |
* Mått i cm. Vilken storlek som passar bäst beror på din kroppsform och hur du vill att plagget ska sitta. Tveksam mellan två storlekar? Välj då den större.
Storlekssystem
| Storlek | EU | Längd | Byst | Axel | Midja |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 40 | 70 | 100 | 38 | 96 |
| L | 42 | 71 | 106 | 39 | 102 |
| 1X | 44–46 | 72 | 112 | 40 | 108 |
| 2X | 48–50 | 74 | 122 | 42 | 118 |
| 3X | 52–54 | 76 | 132 | 44 | 128 |
| 4X | 56 | 78 | 142 | 46 | 138 |
| 5X | 58 | 80 | 150 | 47 | 146 |
| 6X | 60 | 80 | 158 | 48 | 154 |
* Mått i cm, uppmätt med plagget liggande plant. Små avvikelser på 1–2 cm kan förekomma.
Så mäter du plagget
- 1. AxelMät från den ena axelsömmen till den andra.
- 2. BystMät strax under ärmhålen från sidsöm till sidsöm och dubbla måttet.
- 3. LängdMät från axelns högsta punkt ner till fållen.
Behöver du hjälp med storleken?
Kontakta oss